日付 | 曜 | 内 容 |
---|---|---|
1 | 金 | OFF |
2 | 土 | OFF |
3 | 日 | OFF |
4 | 月 | OFF |
5 | 火 | OFF |
6 | 水 | TR(14:00) @稲葉学園G |
7 | 木 | 牧トレ、TR(6:30,16:30) @稲葉学園G |
8 | 金 | TR(16:30)《竹田高校合同練習》 @竹田丸福 |
9 | 土 | TR(9:30) @竹田丸福 |
10 | 日 | 県リーグ第4節(12:20)FC Rosaclaro/第5節(14:11)中津FCポマト @中津市三光 |
11 | 月 | OFF |
12 | 火 | 牧トレ、チトレ(6:30,16:30) @稲葉学園G |
13 | 水 | TR(14:00) @竹田丸福 |
14 | 木 | 牧トレ、TR(6:30,16:30) @稲葉学園G、竹田丸福 |
15 | 金 | TR(16:30)《竹田高校合同練習》 @竹田丸福 |
16 | 土 | TR(9:30) @竹田丸福 |
17 | 日 | OFF |
18 | 月 | OFF |
19 | 火 | 牧トレ、チトレ(6:30,16:30) @稲葉学園G |
20 | 水 | チトレ(10:30) @竹田丸福 |
21 | 木 | TR(9:30) @竹田丸福 |
22 | 金 | TR(9:30) @竹田丸福 |
23 | 土 | 未定 |
24 | 日 | 未定 |
25 | 月 | OFF |
26 | 火 | 牧トレ、TR(9:30,1030) @竹田丸福 |
27 | 水 | TR(9:30) @竹田丸福 |
28 | 木 | 夏季遠征 |
29 | 金 | 夏季遠征 |
30 | 土 | 夏季遠征 |
31 | 日 | 夏季遠征 |
※所属コーチより別途指示がある場合は、そちらの指示に従ってください。